| strona | udział | | wejść |
 | Strona główna | 6,67% |  | 463144 |
 | Redakcja | 0,07% |  | 5012 |
 | Rejestr zmian | 7,18% |  | 498508 |
 | Statystyka | 0,12% |  | 8281 |
 | Dane testowe | 0,11% |  | 7308 |
 | Struktura Organizacyjna UM | 0,05% |  | 3352 |
 | Zarządzenia Burmistrza za rok 2008 | 0,08% |  | 5747 |
 | Rada Miejska | 0,10% |  | 7009 |
 | Burmistrz | 0,11% |  | 7710 |
 | Ochrona Środowiska | 0,10% |  | 7089 |
 | Protokoły z sesji Rady | 0,14% |  | 10000 |
 | Uchwały Rady Miejskiej | 0,02% |  | 1705 |
 | Oświadczenia majątkowe kadencja 2006-2010 | 0,02% |  | 1220 |
 | Dane podstawowe | 0,12% |  | 8623 |
 | Statut | 0,08% |  | 5805 |
 | Przyjęcie interesantów | 0,11% |  | 7367 |
 | Organizacja Urzędu | 0,31% |  | 21622 |
 | Sołectwa | 0,09% |  | 5935 |
 | Komisje Rady Miejskiej | 0,09% |  | 5914 |
 | Regulamin Organizacyjny | 0,11% |  | 7728 |
 | Zarządzenia Burmistrza | 0,02% |  | 1446 |
 | Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej | 0,08% |  | 5784 |
 | Herb | 0,11% |  | 7733 |
 | Charakterystyka | 0,15% |  | 10746 |
 | Uchwały Rady Miejskiej | 0,22% |  | 15258 |
 | ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA | 0,10% |  | 7205 |
 | Zarządzenia Burmistrza | 0,10% |  | 7025 |
 | Ewidencja ludności | 0,10% |  | 6738 |
 | Harmonogram | 0,07% |  | 5075 |
 | Nabór na wolne stanowiska urzędnicze | 0,02% |  | 1297 |
 | Strategia rozwoju | 0,08% |  | 5615 |
 | Wyszukiwarka | 0,09% |  | 6334 |
 | Prezetergi 2008 | 1,52% |  | 105861 |
 | Pozostałe sprawy | 0,10% |  | 6947 |
 | Zamówienia publiczne 2009 | 2,07% |  | 143855 |
 | Prasa | 0,01% |  | 943 |
 | Plany pracy Komisji Rady | 0,07% |  | 4602 |
 | Podatki i opłaty | 0,12% |  | 8082 |
 | Oferty inwestycyjne | 0,02% |  | 1412 |
 | Rejestry i ewidencje | 0,02% |  | 1349 |
 | Plan pracy Rady Miejskiej | 0,07% |  | 4649 |
 | Zaproszenia | 0,09% |  | 6205 |
 | Urząd Stanu Cywilnego | 0,09% |  | 6558 |
 | Dokumenty | 0,12% |  | 8134 |
 | Pliki ukryte | 0,03% |  | 1911 |
 | Rejestry, ewidencje | 0,12% |  | 8246 |
 | Informacje różne | 0,02% |  | 1699 |
 | Oświadczenia majątkowe radnych za 2008 | 0,00% |  | 172 |
 | Oświadczenia majątkowe radnych za 2007 | 0,02% |  | 1306 |
 | Oświadczenia majątkowe 2007 | 0,05% |  | 3327 |
 | Oświadczenia majątkowe urzędników 2007 | 0,05% |  | 3676 |
 | Kontrole | 0,02% |  | 1608 |
 | Pliki ukyte oświadczenia majątkowe | 0,02% |  | 1236 |
 | Wnioski - ukryte | 0,04% |  | 2723 |
 | Pliki ukyte Budżetu | 0,01% |  | 512 |
 | Pliki ukryte zarzadzenia | 0,01% |  | 626 |
 | Podatki i opłaty | 0,11% |  | 7518 |
 | Sprzedaż w trybie bezprzetargowym | 1,11% |  | 76910 |
 | Nabór na stanowiska urzędnicze | 0,80% |  | 55264 |
 | Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki , Finansów i Rolnictwa | 0,08% |  | 5887 |
 | Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury | 0,09% |  | 6125 |
 | Załączniki | 0,03% |  | 2420 |
 | Uchwaly ukryte | 0,03% |  | 1760 |
 | Pliki ukryte | 0,01% |  | 971 |
 | Pożytek publiczny 2012 | 0,08% |  | 5613 |
 | Sprzedaż/najem/dzierżawa nieruchomości | 0,26% |  | 17890 |
 | Pożytek publiczny 2015 | 0,04% |  | 3074 |
 | Rejestr zmian | 14,57% |  | 1012225 |
 | Dane podstawowe | 0,06% |  | 4461 |
 | Dane podstawowe | 0,06% |  | 4458 |
 | Pożytek załączniki | 0,02% |  | 1379 |
 | Kierownik GOPS ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego na czas określony | 0,02% |  | 1569 |
 | Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok | 0,02% |  | 1309 |
 | Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa | 0,02% |  | 1314 |
 | Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa | 0,02% |  | 1313 |
 | Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa | 0,02% |  | 1313 |
 | Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa | 0,02% |  | 1313 |
 | Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa | 0,02% |  | 1313 |
 | Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa | 0,02% |  | 1313 |
 | Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa | 0,02% |  | 1313 |
 | Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa | 0,02% |  | 1313 |
 | Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa | 0,02% |  | 1313 |
 | Zarządzenia Burmistrza 2018 | 0,07% |  | 4609 |
 | Lokale socjalne | 0,02% |  | 1084 |
 | Wniosek o podział nieruchomości | 0,01% |  | 1004 |
 | Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego | 0,01% |  | 932 |
 | Wniosek o zakup lokalu | 0,02% |  | 1059 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 200 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 267 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 256 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 183 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 212 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 190 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 239 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 185 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 256 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 284 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 178 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 130 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 218 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 232 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 273 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 176 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 289 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 167 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 188 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 181 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 205 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 206 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 275 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 226 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 251 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 209 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 193 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 212 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 205 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 248 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 186 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 151 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 270 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 191 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 242 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 182 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 173 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 248 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 227 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 156 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 209 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 192 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 173 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 178 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 264 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 234 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 130 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 170 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 209 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 244 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 191 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 200 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 220 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 267 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 275 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 173 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 249 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 174 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 172 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 183 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 184 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 139 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 171 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 191 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 155 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 164 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 205 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 179 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 191 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 155 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 196 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 169 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 173 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 187 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 188 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 173 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 201 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 183 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 153 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 183 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 177 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 184 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 185 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 161 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 160 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 207 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 175 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 164 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 198 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 182 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 159 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 161 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 179 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 161 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 180 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 172 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 165 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 181 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 177 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 172 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 189 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 168 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 181 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 145 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 178 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 171 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 209 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 189 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 193 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 168 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 173 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 155 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 224 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 206 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 155 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 260 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 170 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 186 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 196 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 266 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 178 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 197 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 213 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 170 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 195 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 180 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 182 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 219 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 238 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 259 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 199 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 258 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 165 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 165 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 195 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 200 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 235 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 197 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 186 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 164 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 229 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 181 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 239 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 206 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 212 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 163 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 206 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 241 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 229 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 268 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 214 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 185 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 166 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 185 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 178 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 176 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 188 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 187 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 177 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 180 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 261 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 261 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 223 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 233 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 205 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 248 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 238 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 193 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 247 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 149 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 189 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 210 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 144 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 214 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 182 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 194 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 195 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 176 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 253 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 151 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 231 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 165 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 237 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 226 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 251 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 194 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 243 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 177 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 177 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 137 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 148 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 210 |
 | Rejestr zmian | 0,01% |  | 357 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 230 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 160 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 197 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 172 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 244 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 242 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 296 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 273 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 202 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 218 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 222 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 210 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 198 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 194 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 238 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 217 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 205 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 150 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 180 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 245 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 184 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 181 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 158 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 151 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 168 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 224 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 191 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 157 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 184 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 168 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 173 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 183 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 176 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 172 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 130 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 156 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 182 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 172 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 238 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 179 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 176 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 161 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 156 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 172 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 191 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 257 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 185 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 181 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 156 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 173 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 176 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 201 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 171 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 177 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 151 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 187 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 250 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 212 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 222 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 159 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 189 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 221 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 184 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 133 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 147 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 173 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 186 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 167 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 164 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 168 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 183 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 190 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 179 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 168 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 181 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 135 |
 | Rejestr zmian | 0,01% |  | 358 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 155 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 172 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 175 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 166 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 195 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 178 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 156 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 155 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 170 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 167 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 165 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 196 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 189 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 201 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 173 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 164 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 158 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 162 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 178 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 180 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 182 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 159 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 150 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 132 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 160 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 175 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 162 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 177 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 229 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 270 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 257 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 195 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 187 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 135 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 183 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 186 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 200 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 201 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 200 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 158 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 153 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 153 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 150 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 220 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 146 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 188 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 188 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 183 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 191 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 169 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 174 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 155 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 153 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 165 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 173 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 145 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 203 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 197 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 190 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 181 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 194 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 189 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 180 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 176 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 216 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 215 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 183 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 199 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 183 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 164 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 172 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 185 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 177 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 202 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 214 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 250 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 204 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 187 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 173 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 224 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 195 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 204 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 206 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 163 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 256 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 208 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 175 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 175 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 174 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 174 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 227 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 171 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 171 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 163 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 167 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 188 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 213 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 177 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 165 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 197 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 185 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 191 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 179 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 153 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 226 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 228 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 195 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 184 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 191 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 162 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 209 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 191 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 178 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 216 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 169 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 240 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 229 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 158 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 177 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 184 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 179 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 168 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 166 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 223 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 189 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 165 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 185 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 175 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 188 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 172 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 183 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 180 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 189 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 189 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 192 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 179 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 191 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 176 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 175 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 200 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 176 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 228 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 211 |
 | Rejestr zmian | 0,01% |  | 351 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 209 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 162 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 192 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 293 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 167 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 198 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 206 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 173 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 188 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 210 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 191 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 207 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 215 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 196 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 175 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 165 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 181 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 172 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 138 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 182 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 181 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 179 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 162 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 162 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 155 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 207 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 198 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 196 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 163 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 156 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 142 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 185 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 163 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 162 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 178 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 179 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 195 |
 | Roczne sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego | 0,01% |  | 542 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 179 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 182 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 169 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 135 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 185 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 174 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 160 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 168 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 177 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 163 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 168 |
